Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 sep 2018 08:13 

Synagra: lichte stijging bij tarwe en gerst


LANDBOUWPRIJZEN (indic., prijzen in €)

  25/9 24/9 21/9 20/9 19/9 18/9
STANDAARD TARWE gecertificeerd 181,50 180,50 181,00 181,50 179,00 179,00
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd 176,50 175,50 176,00 176,50 174,00 174,00
WINTERGERST gecertificeerd 186,50 186,00 185,50 185,50 183,00 183,00
WINTERGERST niet gecertificeerd 181,50 181,00 180,50 180,50 178,00 178,00
VOCHTIGE MAÏS 30% 110,50 110,50 111,50 110,50 - -
+ of - € /T /% vocht 2,50 2,50 2,50 2,50 - -


  Nieuwsflash
 
Brede weersverzekering 2026Lees meer
 
 
Presentaties graanavonden najaar 2025Lees meer